Universelle STEICO duo Trockenwärmedämmplatten für Dach und Wand (40mmx2550mmx600mm)
Feedback zum Produkt hinterlassen
Möchten Sie Materialien per Telefon bestellen? Haben Sie weitere Fragen?
Wir sind für Sie da!
Schreiben Sie uns an office@stanlux.com oder kontaktieren Sie uns per Telefon (wir sprechen Deutsch)
Versandkosten sind nicht im Preis enthalten.
Versandkosten sind nicht im Preis enthalten.
Opis
Właściwości techniczne
| Produkcja i kontrola wg | PN EN 13171 i PN EN 14964 |
| Oznakowanie płyt | WF – EN 13171 – T5 – DS (70,-) 2 – CS (10 \ Y)200 –TR30 – WS1,0 – AFr100, EN-14964-IL |
| Klasa reakcji na ogień (RTF) PN EN 13501-1 | E |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] | 0,048 |
| Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] | 0,45(22) / 0,50(24) / 0,70(35) /1,05(52) /1,25(60) |
| Gęstość [kg/m³] | ok. 270 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ | 5 |
| Wartość sd [m] | 0,11(22) / 0,18(35) / 0,30(60) |
| Klasyfikacja ZVDH (Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego) | Klasse 3 bis 5 |
| Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu [kg/m²] | ≤ 1,0 |
| Ciepło właściwe [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm2] | 0,20 |
| Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 200 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] | ≥ 30 |
| Surowce | Włókno drzewne, siarczan glinu, parafina, klejenie warstwowe |
| Kod odpadu (EAK) | 030105/170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych |
Möchten Sie Materialien per Telefon bestellen? Haben Sie weitere Fragen?
Wir sind für Sie da!
Schreiben Sie uns an office@stanlux.com oder kontaktieren Sie uns per Telefon (wir sprechen Deutsch)
Opinie
Wenn Sie eine Bewertung hinzugefügt haben und diese nicht in der Liste angezeigt wird, wird sie möglicherweise noch bearbeitet.